
山東競(jìng)道光電
聯(lián)系人:魏經(jīng)理
銷(xiāo)售電話:15666889252
銷(xiāo)售QQ:1769283299
公司地址:山東省濰坊高新區(qū)光電路155號(hào)濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號(hào)樓
聯(lián)系人:魏經(jīng)理
銷(xiāo)售電話:15666889252
銷(xiāo)售QQ:1769283299
公司地址:山東省濰坊高新區(qū)光電路155號(hào)濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號(hào)樓
產(chǎn)品型號(hào):JD-ZCOD
產(chǎn)品價(jià)格:20000
產(chǎn)品品牌:競(jìng)道
測(cè)量方法:高錳酸鉀消解分光光度法 | |||
測(cè)試量程:(0 -5.0)mg/l,(0-20.0)mg/l,(0 -50.0)mg/l三檔量程可選,可擴(kuò)展 | |||
檢測(cè)下線: 0.05mg/l | |||
分辨率: <0.02mg/l | |||
準(zhǔn)確度: 標(biāo)準(zhǔn)溶液 <5%;水樣<10% | |||
重現(xiàn)度: < 5% | |||
測(cè)量周期:45min,可設(shè)定 | |||
無(wú)故障運(yùn)行時(shí)間:≧720h/次 | |||
量程漂移:±5%F.S. | |||
做樣間隔:連續(xù)、1小時(shí)、2小時(shí)。。。24小時(shí)、觸發(fā)、指定時(shí)間點(diǎn) | |||
校正間隔:手動(dòng)進(jìn)行或按選定間隔和時(shí)間自動(dòng)進(jìn)行(1-7天) | |||
清洗間隔:手動(dòng)進(jìn)行或按選定間隔和時(shí)間自動(dòng)進(jìn)行(1-7天) | |||
保養(yǎng)間隔:〉1個(gè)月,每次約1小時(shí) | |||
試劑消耗:每套試劑約720個(gè)樣左右 | |||
人機(jī)界面:7寸、7萬(wàn)色、800*480分辨率、TFT真彩色觸摸屏 | |||
打印: 預(yù)留打印機(jī)接口,可外接工業(yè)微型打印機(jī)(選配) | |||
存儲(chǔ): 2萬(wàn)條數(shù)據(jù),掉電不丟失,存滿自動(dòng)覆蓋最早數(shù)據(jù)(可增配4萬(wàn)條數(shù)據(jù)) | |||
通信接口:1路RS232數(shù)字接口或RS485,支持MODBUS通信協(xié)議或自定義協(xié)議 1路模擬量4~20mA(20mA對(duì)應(yīng)量程可調(diào)) | |||
預(yù)處理系統(tǒng):自清洗、反吹、精密過(guò)濾功能,保證樣品具有良好代表性的同時(shí),也避免了大型懸浮顆粒堵塞管路(選配) | |||
外型尺寸 | 900×600× 450(mm) | 重量 | 50kg |
電源 | AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1% | 功率 | 500W |
環(huán)境溫度 | 5~40℃ | 環(huán)境濕度 | ≤85% |
雷達(dá)水文監(jiān)測(cè)站可以建設(shè)在河道岸邊,傳感器會(huì)安裝在橫臂支架上,通過(guò)雷達(dá)波來(lái)測(cè)量河流的水位、流速、流量等···
浮標(biāo)水質(zhì)監(jiān)測(cè)站能夠監(jiān)測(cè)多種水質(zhì)參數(shù),能夠同時(shí)監(jiān)測(cè)水溫、電導(dǎo)率、PH、溶解氧、氨氮、濁度等數(shù)據(jù)。
積水監(jiān)測(cè)站則能夠24小時(shí)不間斷地工作,實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)積水情況,一旦發(fā)現(xiàn)異常,管理方能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)對(duì)···
水質(zhì)監(jiān)測(cè)站?是一款安裝方便,能夠?qū)崟r(shí)獲取水質(zhì)數(shù)據(jù),使用范圍廣泛的設(shè)備。
水質(zhì)五參數(shù)監(jiān)測(cè)儀是一款在線水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀器,該設(shè)備的使用能夠幫助人們更好開(kāi)展水質(zhì)管理工作。
多普勒流速儀是一種采用了物理方式測(cè)量的設(shè)備,在現(xiàn)場(chǎng)使用時(shí)是不需要再次進(jìn)行校準(zhǔn)的。而且該設(shè)備的穩(wěn)定性好···